首页/数控产品/高速数控辊环车床系列/RH40
产品介绍
RH40高速数控辊环车床是我公司结合市场研发的一款专门用于加工碳化钨、高速钢辊环的高速精密专用设备。设备加工率高一致性好,是辊环、轴承壳等盘类零件精密加工的理想设备。
产品亮点
1、系统标配德国西门子828D数控系统;
2、 采用高精密主轴单元,采用进口高精密重载荷轴承,配备的德国进口润滑脂,终身免维护;
3、主电机采用交流伺服主轴电机,全范围无级调速,满足大扭矩重切和高速精密切削的需求;
4、进给系统进行了动态性能分析和轻量化研究,配备进口滚珠丝杠支撑轴承和滚珠丝杠,具有高刚性、响应快、高精度等特点;
5、机床床身采用45度斜床身,结构紧凑、排屑好、机床刚性高等特性;
6、机床电箱电气原件采用进口名牌产品,并配置大功率恒温空调,确保电气元件的寿命及机床的稳定性;
首页/数控产品/高速数控辊环车床系列/RH40
加工范围 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
床身最大旋径 | mm | Φ500 |
最大切削直径 | mm | Φ400 |
主轴 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
主轴顶部代号 | A2-11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ87 |
主轴前端锥孔 | 1:20 | |
主轴转速(无级) | r/min | 0-1500 |
行程与供给 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
X轴行程 | mm | 230 |
Z轴行程 | mm | 450 |
X向快移速度 | mm/min | 12000 |
Z向快移速度 | mm/min | 15000 |
X/Z轴最小进给量 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
X、Z进给速度 | mm/min | 0-5000 |
X、Z手动进给速度 | mm/min | 0-1260 |
刀架 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
刀位数目 | 4 | |
换刀时间 | sec | 1.5 |
刀具安装尺寸 | mm | 40×40 |
电机 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
主轴电机 | KW | AC22/30 |
X轴进给电机 | KW | AC2.29 |
Z轴进给电机 | KW | AC3.3 |
冷却系统 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
电机型式 | L | 200 |
冷却液容量 | KW(1HP) | 0.18 |
尺寸 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
安装面积 | mm | 3500×1620×1920 |
首页/数控产品/高速数控辊环车床系列/RH40
首页/数控产品/高速数控辊环车床系列/RH40