首页/数控产品/数控激光加工中心系列/RH850
产品介绍
RHCK84系列高精密数控轧辊车床是我公司结合市场形势自主研发的一种高精度、高刚性、四导轨数控轧辊车床。主要适用各类轧辊的加工,也可适用于对轴类、盘类等各种工件的内外圆、锥面、端面以及螺纹等零件进行批量加工。效率高、操作简单、安全可靠。广泛应用于钢铁、煤炭化工、维修、汽车、石油、军工等行业的机械加工。
产品亮点
1、系统标准配置德国西门子数控系统;
2、主轴箱采用精密主轴单元,终身免维护;3、进给系统采用高精密进口滚珠丝杠直联伺服电机驱动,导轨采用矩形硬轨或重载直线导轨,配合进口滚珠丝杠支撑轴承,具有刚性高、精度高、响应快,适合高速高精切削;
4、硬轨表面采用激光热处理,增加其硬度、耐磨度,延长使用寿命;
5、 尾座采用内置回转顶尖,提高尾座刚性及加工零件精度;
6、电气元件主要采用进口品牌产品,电气箱标配空调;
首页/数控产品/数控激光加工中心系列/RH850
加工范围 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
床身最大回旋直径 | mm | 850mm |
最大工件长度 | mm | 3200mm |
最大加工长度 | mm | 3100mm |
床身导轨宽度 | mm | 435mm |
行程与进给 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
X/Y/Z向最小进给增量 | mm | 0.001mm/0.001mm/0.001mm |
X/Y/Z向快移速度 | mm | 4000mm/min |
X向最大行程(向前) | mm | 400mm |
Y向最大行程(上下) | mm | 450mm |
Z向最大行程(纵向) | mm | 3200mm |
主轴 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
主轴顶部代号 | mm | C2-11 |
卡盘 | mm | Φ500mm |
主轴通孔直径 | mm | 94mm |
主轴前端锥孔 | mm | 公制120 Metric 120 |
主轴顶尖锥度 | MT-5 | |
主轴转速范围(无级) | r/min | 0.1-30r/min |
主轴中心距床身高 | mm | 425mm |
加工范围 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
床身最大回旋直径 | mm | 850mm |
最大工件长度 | mm | 3200mm |
最大加工长度 | mm | 3100mm |
床身导轨宽度 | mm | 435mm |
行程与进给 | 单位 | 规格 |
X/Y/Z向最小进给增量 | mm | 0.001mm/0.001mm/0.001mm |
X/Y/Z向快移速度 | mm | 4000mm/min |
X向最大行程(向前) | mm | 400mm |
Y向最大行程(上下) | mm | 450mm |
Z向最大行程(纵向) | mm | 3200mm |
主轴 | 单位 | 规格 |
主轴顶部代号 | mm | C2-11 |
卡盘 | mm | Φ500mm |
主轴通孔直径 | mm | 94mm |
主轴前端锥孔 | mm | 公制120 Metric 120 |
主轴顶尖锥度 | MT-5 | |
主轴转速范围(无级) | r/min | 0.1-30r/min |
主轴中心距床身高 | mm | 425mm |
尾座 | 单位 | 规格 |
尾座套筒直径 | mm | 200mm |
尾座套筒行程 | mm | 240mm |
尾座套筒锥尖锥度 | MT-6 | |
其他 | 单位 | 规格 |
主电机功率 | KW | 3.7 KW |
机床尺寸 | 单位 | 规格 |
机床长度 | mm | 6500mm |
机床宽度 | mm | 2000mm |
机床高度 | mm | 2640mm |
机床重量 | Kg | 5000Kg |
加工范围 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
床身最大回旋直径 | mm | 850mm |
最大工件长度 | mm | 3200mm |
最大加工长度 | mm | 3100mm |
床身导轨宽度 | mm | 435mm |
行程与进给 | 单位 | 规格 |
X/Y/Z向最小进给增量 | mm | 0.001mm/0.001mm/0.001mm |
X/Y/Z向快移速度 | mm | 4000mm/min |
X向最大行程(向前) | mm | 400mm |
Y向最大行程(上下) | mm | 450mm |
Z向最大行程(纵向) | mm | 3200mm |
主轴 | 单位 | 规格 |
主轴顶部代号 | mm | C2-11 |
卡盘 | mm | Φ500mm |
主轴通孔直径 | mm | 94mm |
主轴前端锥孔 | mm | 公制120 Metric 120 |
主轴顶尖锥度 | MT-5 | |
主轴转速范围(无级) | r/min | 0.1-30r/min |
主轴中心距床身高 | mm | 425mm |
尾座 | 单位 | 规格 |
尾座套筒直径 | mm | 200mm |
尾座套筒行程 | mm | 240mm |
尾座套筒锥尖锥度 | MT-6 | |
其他 | 单位 | 规格 |
主电机功率 | KW | 3.7 KW |
机床尺寸 | 单位 | 规格 |
机床长度 | mm | 6500mm |
机床宽度 | mm | 2000mm |
机床高度 | mm | 2640mm |
机床重量 | Kg | 5000Kg |
加工范围 | 单位 | 规格 |
---|---|---|
床身最大回旋直径 | mm | 850mm |
最大工件长度 | mm | 3200mm |
最大加工长度 | mm | 3100mm |
床身导轨宽度 | mm | 435mm |
行程与进给 | 单位 | 规格 |
X/Y/Z向最小进给增量 | mm | 0.001mm/0.001mm/0.001mm |
X/Y/Z向快移速度 | mm | 4000mm/min |
X向最大行程(向前) | mm | 400mm |
Y向最大行程(上下) | mm | 450mm |
Z向最大行程(纵向) | mm | 3200mm |
主轴 | 单位 | 规格 |
主轴顶部代号 | mm | C2-11 |
卡盘 | mm | Φ500mm |
主轴通孔直径 | mm | 94mm |
主轴前端锥孔 | mm | 公制120 Metric 120 |
主轴顶尖锥度 | MT-5 | |
主轴转速范围(无级) | r/min | 0.1-30r/min |
主轴中心距床身高 | mm | 425mm |
尾座 | 单位 | 规格 |
尾座套筒直径 | mm | 200mm |
尾座套筒行程 | mm | 240mm |
尾座套筒锥尖锥度 | MT-6 | |
其他 | 单位 | 规格 |
主电机功率 | KW | 3.7 KW |
机床尺寸 | 单位 | 规格 |
机床长度 | mm | 6500mm |
机床宽度 | mm | 2000mm |
机床高度 | mm | 2640mm |
机床重量 | Kg | 5000Kg |
首页/数控产品/数控激光加工中心系列/RH850
首页/数控产品/数控激光加工中心系列/RH850